July 2026
Todas las entidades de Darkest Hours
Lista completa de las 51 entidades de Darkest Hours en Roblox con threat types, consejos de supervivencia y enlaces a guías por categoría.
Resumen del roster de entidades
Las entidades son los killers hostiles que aparecen en cada trial de Darkest Hours. El roster de la pre-alpha v0.2 incluye 51 entidades activas, desde chasers en solitario como Sprintbear hasta amenazas Group como Freddybear Band y GHOSTS. Cada entidad combina threat types — chase, sound, sight, ranged, provokable y más — documentados en las páginas por categoría.
Usa este índice durante la carga del lobby para acordar qué killers debe respetar tu escuadra. Cruza con la tier list de entidades para el orden de aprendizaje prioritario y la guía de supervivencia para reglas universales como deaf windows y stun immunity.
Tabla completa de entidades
| Entidad | Tier | Threat Types | Consejo rápido |
|---|---|---|---|
| Agony | B | Trap | Avoid red trap zones; Agony sets traps around the map. |
| Alex | A | Click Detection, Sound | Stop clicking; Alex teleports players who click excessively. |
| Angry Munci | B | Sight Detection, Speed Boost | Do not look at Angry Munci when it activates speed boost. |
| Baldi | A | Click Detection, Trap | Avoid clicking near Baldi; he hears every mouse click. |
| Bob. | C | Chase, Stun | Use Bob attack windup to dodge; he pauses before striking. |
| Brute Twins | A | Chase, Bleed, Ranged | Split up to avoid both twins focusing one player. |
| Bullseye | B | Ranged | Break line of sight behind walls; Bullseye shoots from distance. |
| Coalcart | B | Chase, Bleed, Speed Up | Coalcart accelerates over time; break line of sight early. |
| Defect | S | Vision Obscure, Temporary Rage | When HIDE appears on screen, leave the highlighted red path immediately. |
| DOOM.EXE | A | Group, Chase, Flight | Multiple members with different behaviors; learn each sub-entity. |
| Eyeless | B | Sound | Crouch and move silently; Eyeless relies heavily on sound. |
| Eyemaster | A | Ranged, Vision Obscure | Eyemaster obscures vision and fires projectiles; find cover fast. |
| Freddybear Band | A | Group, Chase, Sound | Only two animatronics active at once; Freddybear is silent—check corners. |
| Funboiler | B | Chase, Bleed, Ranged, Trap | Versatile threat; use stun items when Funboiler closes in. |
| Fuwatty | C | Charge | Listen for charge windup and sidestep perpendicular to the charge line. |
| GHOSTS | A | Group, Charge, Vision Obscure | Six ghost members with unique rules; Slendy uses sight detection. |
| Grappler | B | Chase, Click Detection, Speed Up | Grappler speeds up during chase; avoid clicking while fleeing. |
| Guesty | B | Bleed | Guesty applies bleed on hit; heal over time by staying safe. |
| Guidance | B | Bleed, Movement Detection, Leap | Guidance detects movement and leaps; crouch when nearby. |
| Gundog | B | Ranged | Break line of sight; Gundog fires from range. |
| Guttertank | A | Ranged, Leap | Guttertank leaps and shoots; use cover between objectives. |
| Kolossos | A | Charge | Listen for charge audio cue added in v0.2; dodge sideways. |
| Lita | B | Chase, Bleed, Charge, Stun | Save stamina for Lita chases; she stuns on contact. |
| Lockdown | A | Provokable, Summon | Do not provoke Lockdown; it summons mines and minions. |
| Milkwalker | B | Speed Boost, Stun | Milkwalker boosts speed and stuns; break line of sight quickly. |
| Mimic | B | Chase, Disguise | Mimic disguises as players; trust teammates but verify behavior. |
| Newborns | B | Group, Alert | Newborns alert other entities; isolate and avoid clusters. |
| RED44 | A | Provokable, Sight Detection | Do not stare at RED44; looking provokes a deadly chase. |
| Renderman | A | Vision Obscure, Sight Detection | Renderman obscures vision; avoid direct eye contact. |
| Siren | A | Click Detection, Possession, Teleport | Avoid clicking; Siren can possess your character. |
| Spawn | B | Chase, Leap, Speed Up | Spawn leaps and accelerates; use obstacles to slow pursuit. |
| Sprintbear | B | Chase, Speed Up | Sprintbear gains speed during chase; break sight early. |
| Streamer | B | Chase, Stun | Streamer stuns on hit; keep distance and use corners. |
| The Founder | S | Chase, Stun, Trap | Roar windup before chase; dodge ground slam and save stamina. |
| TheEntity | A | Provokable, Sight Detection, Teleport | Avoid looking directly at TheEntity; it teleports near players. |
| The Mafia | A | Group, Alert, Ranged | Grouped entity with gunners; use cover from ranged members. |
| Thornwalker | B | Bleed, Leap, Ranged | Thornwalker combines ranged and leap attacks; stay mobile. |
| Trollge | A | Vision Obscure, Leap, Sound | Trollge obscures vision and hears noise; crouch in fog maps. |
| Wanderer | C | Bleed, Ranged | Wanderer is slow but applies bleed; maintain distance. |
Los tiers reflejan el consenso comunitario y el balance de pre-alpha a julio de 2026 — espera cambios cuando reabran los playtests. Las entidades próximas (MOON ENTITIES, Seek, crossovers Rush) se siguen en actualizaciones pero no se listan hasta ser jugables.
Guías por categoría
Filtra por comportamiento en lugar de memorizar 51 nombres de golpe:
- Entidades Chase — perseguidores que escalan velocidad
- Sound detection — cazadores sensibles al ruido
- Sight detection — mecánicas de cámara y mirada
- Group entities — kits con varios miembros
- Entidades Ranged — ataques a distancia y en línea
- Entidades Provokable — evita activar modos de furia
Prueba la herramienta Buscador de entidades para buscar durante la fase de preparación.
Guías relacionadas
Preguntas frecuentes
¿Cuántas entidades hay en Darkest Hours?
51 entidades activas en la pre-alpha v0.2, más entradas exclusivas de dev y próximas al roster.
¿Aparecen todas las entidades en cada trial?
No — al menos una entidad aleatoria aparece; los special trials pueden añadir muchas más.
¿Cuál es la entidad más difícil?
La comunidad sitúa a Defect, The Founder y RED44 entre las más castigadoras — consulta la tier list.