July 2026
Toutes les entités Darkest Hours
Liste complète des 51 entités Darkest Hours Roblox avec types de menace, conseils de survie et liens vers les guides par catégorie.
Aperçu du roster d'entités
Les entités sont les killers hostiles qui spawn à chaque épreuve dans Darkest Hours. Le roster pré-alpha v0.2 comprend 51 entités actives, des chasseurs solo comme Sprintbear aux menaces groupées comme Freddybear Band et GHOSTS. Chaque entité combine des types de menace — chase, sound, sight, ranged, provokable et plus — documentés sur les pages catégorie.
Utilisez cet index pendant le chargement du lobby pour convenir des killers que votre escouade doit respecter. Croisez avec la tier list des entités pour l'ordre d'apprentissage prioritaire et le guide de survie pour les règles universelles comme fenêtres sourdes et immunité au stun.
Tableau complet des entités
| Entité | Tier | Types de menace | Conseil rapide |
|---|---|---|---|
| Agony | B | Trap | Avoid red trap zones; Agony sets traps around the map. |
| Alex | A | Click Detection, Sound | Stop clicking; Alex teleports players who click excessively. |
| Angry Munci | B | Sight Detection, Speed Boost | Do not look at Angry Munci when it activates speed boost. |
| Baldi | A | Click Detection, Trap | Avoid clicking near Baldi; he hears every mouse click. |
| Bob. | C | Chase, Stun | Use Bob attack windup to dodge; he pauses before striking. |
| Brute Twins | A | Chase, Bleed, Ranged | Split up to avoid both twins focusing one player. |
| Bullseye | B | Ranged | Break line of sight behind walls; Bullseye shoots from distance. |
| Coalcart | B | Chase, Bleed, Speed Up | Coalcart accelerates over time; break line of sight early. |
| Defect | S | Vision Obscure, Temporary Rage | When HIDE appears on screen, leave the highlighted red path immediately. |
| DOOM.EXE | A | Group, Chase, Flight | Multiple members with different behaviors; learn each sub-entity. |
| Eyeless | B | Sound | Crouch and move silently; Eyeless relies heavily on sound. |
| Eyemaster | A | Ranged, Vision Obscure | Eyemaster obscures vision and fires projectiles; find cover fast. |
| Freddybear Band | A | Group, Chase, Sound | Only two animatronics active at once; Freddybear is silent—check corners. |
| Funboiler | B | Chase, Bleed, Ranged, Trap | Versatile threat; use stun items when Funboiler closes in. |
| Fuwatty | C | Charge | Listen for charge windup and sidestep perpendicular to the charge line. |
| GHOSTS | A | Group, Charge, Vision Obscure | Six ghost members with unique rules; Slendy uses sight detection. |
| Grappler | B | Chase, Click Detection, Speed Up | Grappler speeds up during chase; avoid clicking while fleeing. |
| Guesty | B | Bleed | Guesty applies bleed on hit; heal over time by staying safe. |
| Guidance | B | Bleed, Movement Detection, Leap | Guidance detects movement and leaps; crouch when nearby. |
| Gundog | B | Ranged | Break line of sight; Gundog fires from range. |
| Guttertank | A | Ranged, Leap | Guttertank leaps and shoots; use cover between objectives. |
| Kolossos | A | Charge | Listen for charge audio cue added in v0.2; dodge sideways. |
| Lita | B | Chase, Bleed, Charge, Stun | Save stamina for Lita chases; she stuns on contact. |
| Lockdown | A | Provokable, Summon | Do not provoke Lockdown; it summons mines and minions. |
| Milkwalker | B | Speed Boost, Stun | Milkwalker boosts speed and stuns; break line of sight quickly. |
| Mimic | B | Chase, Disguise | Mimic disguises as players; trust teammates but verify behavior. |
| Newborns | B | Group, Alert | Newborns alert other entities; isolate and avoid clusters. |
| RED44 | A | Provokable, Sight Detection | Do not stare at RED44; looking provokes a deadly chase. |
| Renderman | A | Vision Obscure, Sight Detection | Renderman obscures vision; avoid direct eye contact. |
| Siren | A | Click Detection, Possession, Teleport | Avoid clicking; Siren can possess your character. |
| Spawn | B | Chase, Leap, Speed Up | Spawn leaps and accelerates; use obstacles to slow pursuit. |
| Sprintbear | B | Chase, Speed Up | Sprintbear gains speed during chase; break sight early. |
| Streamer | B | Chase, Stun | Streamer stuns on hit; keep distance and use corners. |
| The Founder | S | Chase, Stun, Trap | Roar windup before chase; dodge ground slam and save stamina. |
| TheEntity | A | Provokable, Sight Detection, Teleport | Avoid looking directly at TheEntity; it teleports near players. |
| The Mafia | A | Group, Alert, Ranged | Grouped entity with gunners; use cover from ranged members. |
| Thornwalker | B | Bleed, Leap, Ranged | Thornwalker combines ranged and leap attacks; stay mobile. |
| Trollge | A | Vision Obscure, Leap, Sound | Trollge obscures vision and hears noise; crouch in fog maps. |
| Wanderer | C | Bleed, Ranged | Wanderer is slow but applies bleed; maintain distance. |
Les tiers reflètent le consensus communautaire et l'équilibrage pré-alpha de juillet 2026 — attendez-vous à des changements à la réouverture des playtests. Les entités à venir (MOON ENTITIES, Seek, crossovers Rush) sont suivies sur mises à jour mais non listées tant qu'elles ne sont pas jouables.
Guides par catégorie
Filtrez par comportement au lieu de mémoriser 51 noms d'un coup :
- Entités de poursuite — poursuivants à vitesse croissante
- Détection sonore — chasseurs sensibles au bruit
- Détection visuelle — mécaniques caméra et regard
- Entités de groupe — kits multi-membres
- Entités à distance — projectiles et attaques en ligne
- Entités provocables — évitez de déclencher les modes rage
Essayez l'outil Recherche d'entité pour chercher en phase de préparation.
Guides associés
Questions fréquentes
Combien d'entités compte Darkest Hours ?
51 entités actives en pré-alpha v0.2, plus entrées dev-exclusives et à venir.
Toutes les entités spawn-elles à chaque épreuve ?
Non — au moins une entité aléatoire spawn ; les épreuves spéciales peuvent en ajouter beaucoup plus.
Quelle est l'entité la plus difficile ?
La communauté classe Defect, The Founder et RED44 parmi les plus punissantes — voir tier list.