July 2026
Todas as Entidades de Darkest Hours
Lista completa das 51 entidades de Darkest Hours no Roblox com tipos de ameaça, dicas de sobrevivência e links para guias por categoria.
Visão Geral do Roster
Entidades são assassinos hostis que aparecem a cada trial em Darkest Hours. O roster do pré-alfa v0.2 inclui 51 entidades ativas, de perseguidores solo como Sprintbear a ameaças em grupo como Freddybear Band e GHOSTS. Cada entidade usa uma mistura de tipos de ameaça — perseguição, som, visão, à distância, provocável e mais — documentados nas páginas de categoria.
Use este índice durante o carregamento do lobby para combinar quais killers seu esquadrão deve respeitar. Cruze com a tier list de entidades para ordem de aprendizado prioritária e o guia de sobrevivência para regras universais como janelas surdas e imunidade a stun.
Tabela Completa de Entidades
| Entidade | Tier | Tipos de Ameaça | Dica Rápida |
|---|---|---|---|
| Agony | B | Armadilha | Evite zonas de armadilha vermelhas; Agony coloca armadilhas pelo mapa. |
| Alex | A | Detecção de clique, Som | Pare de clicar; Alex teleporta jogadores que clicam excessivamente. |
| Angry Munci | B | Detecção visual, Aumento de velocidade | Não olhe para Angry Munci quando ele ativar o aumento de velocidade. |
| Baldi | A | Detecção de clique, Armadilha | Evite clicar perto de Baldi; ele ouve cada clique do mouse. |
| Bob. | C | Perseguição, Atordoamento | Use a preparação do ataque de Bob para desviar; ele pausa antes de golpear. |
| Brute Twins | A | Perseguição, Sangramento, À distância | Separe-se para evitar que os dois gêmeos foquem um jogador. |
| Bullseye | B | À distância | Quebre a linha de visão atrás de paredes; Bullseye atira à distância. |
| Coalcart | B | Perseguição, Sangramento, Aceleração | Coalcart acelera com o tempo; quebre a linha de visão cedo. |
| Defect | S | Visão obscurecida, Fúria temporária | Quando HIDE aparecer na tela, saia imediatamente do caminho vermelho destacado. |
| DOOM.EXE | A | Grupo, Perseguição, Voo | Vários membros com comportamentos diferentes; aprenda cada sub-entidade. |
| Eyeless | B | Som | Agache e mova-se em silêncio; Eyeless depende muito do som. |
| Eyemaster | A | À distância, Visão obscurecida | Eyemaster obscurece a visão e dispara projéteis; encontre cobertura rápido. |
| Freddybear Band | A | Grupo, Perseguição, Som | Apenas dois animatrônicos ativos por vez; Freddybear é silencioso — verifique cantos. |
| Funboiler | B | Perseguição, Sangramento, À distância, Armadilha | Ameaça versátil; use itens de stun quando Funboiler se aproximar. |
| Fuwatty | C | Investida | Ouça a preparação da investida e desvie perpendicular à linha de carga. |
| GHOSTS | A | Grupo, Investida, Visão obscurecida | Seis membros fantasma com regras únicas; Slendy usa detecção visual. |
| Grappler | B | Perseguição, Detecção de clique, Aceleração | Grappler acelera durante a perseguição; evite clicar enquanto foge. |
| Guesty | B | Sangramento | Guesty aplica sangramento ao acertar; cure com o tempo ficando em segurança. |
| Guidance | B | Sangramento, Detecção de movimento, Salto | Guidance detecta movimento e salta; agache quando estiver perto. |
| Gundog | B | À distância | Quebre a linha de visão; Gundog atira à distância. |
| Guttertank | A | À distância, Salto | Guttertank salta e atira; use cobertura entre objetivos. |
| Kolossos | A | Investida | Ouça o áudio de investida adicionado no v0.2; desvie para o lado. |
| Lita | B | Perseguição, Sangramento, Investida, Atordoamento | Guarde stamina para perseguições de Lita; ela atordoa no contato. |
| Lockdown | A | Provocável, Invocação | Não provoque Lockdown; ele invoca minas e lacaios. |
| Milkwalker | B | Aumento de velocidade, Atordoamento | Milkwalker aumenta velocidade e atordoa; quebre a linha de visão rápido. |
| Mimic | B | Perseguição, Disfarce | Mimic se disfarça de jogadores; confie no time, mas verifique o comportamento. |
| Newborns | B | Grupo, Alerta | Newborns alertam outras entidades; isole e evite aglomerações. |
| RED44 | A | Provocável, Detecção visual | Não encare RED44; olhar provoca uma perseguição mortal. |
| Renderman | A | Visão obscurecida, Detecção visual | Renderman obscurece a visão; evite contato visual direto. |
| Siren | A | Detecção de clique, Possessão, Teleporte | Evite clicar; Siren pode possuir seu personagem. |
| Spawn | B | Perseguição, Salto, Aceleração | Spawn salta e acelera; use obstáculos para retardar a perseguição. |
| Sprintbear | B | Perseguição, Aceleração | Sprintbear ganha velocidade durante a perseguição; quebre a visão cedo. |
| Streamer | B | Perseguição, Atordoamento | Streamer atordoa ao acertar; mantenha distância e use cantos. |
| The Founder | S | Perseguição, Atordoamento, Armadilha | Rugido antes da perseguição; desvie do golpe no chão e guarde stamina. |
| TheEntity | A | Provocável, Detecção visual, Teleporte | Evite olhar diretamente para TheEntity; ele teleporta perto dos jogadores. |
| The Mafia | A | Grupo, Alerta, À distância | Entidade em grupo com atiradores; use cobertura dos membros à distância. |
| Thornwalker | B | Sangramento, Salto, À distância | Thornwalker combina ataques à distância e saltos; mantenha-se móvel. |
| Trollge | A | Visão obscurecida, Salto, Som | Trollge obscurece a visão e ouve barulho; agache em mapas com fog. |
| Wanderer | C | Sangramento, À distância | Wanderer é lento, mas aplica sangramento; mantenha distância. |
Os tiers refletem consenso da comunidade e balanceamento do pré-alfa em julho de 2026 — espere mudanças quando os playtests reabrirem. Entidades futuras (MOON ENTITIES, Seek, crossovers Rush) são acompanhadas em atualizações, mas não listadas até serem jogáveis.
Guias por Categoria
Filtre por comportamento em vez de memorizar 51 nomes de uma vez:
- Entidades de perseguição — perseguidores com velocidade crescente
- Detecção por som — caçadores sensíveis a barulho
- Detecção visual — mecânicas de câmera e encarar
- Entidades em grupo — kits com vários membros
- Entidades à distância — projéteis e ataques em linha
- Entidades provocáveis — evite ativar modos de fúria
Experimente a ferramenta Consulta de Entidades para buscar durante a fase de preparação.
Guias Relacionados
Perguntas Frequentes
Quantas entidades existem em Darkest Hours?
51 entidades ativas no pré-alfa v0.2, mais entradas exclusivas de dev e futuras no roster.
Todas as entidades aparecem em cada trial?
Não — pelo menos uma entidade aleatória aparece; trials especiais podem adicionar muito mais.
Qual é a entidade mais difícil?
A comunidade classifica Defect, The Founder e RED44 entre as mais punitivas — veja a tier list.